1.一般管(VP) JIS K6741-1995
呼び径 | 外 径 | 厚 さ | 近似 内径 (mm) | 参考 質量 (kg/m) | 梱包 本数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 寸法 (mm) | 最大・最小 外径の 許容差 (mm) | 平均 外径の 許容差 (mm) | 最小 寸法 (mm) | 許容差 (mm) | ||||
VP 40 | 48 | ±0.3 | ±0.2 | 3.6 | +0.8 | 40 | 0.791 | 7 |
VP 50 | 60 | ±0.4 | ±0.2 | 4.1 | +0.8 | 51 | 1.122 | 5 |
VP 65 | 76 | ±0.5 | ±0.3 | 4.1 | +0.8 | 67 | 1.445 | 5 |
VP 75 | 89 | ±0.5 | ±0.3 | 5.5 | +0.8 | 77 | 2.202 | 3 |
VP 100 | 114 | ±0.6 | ±0.4 | 6.6 | +1.0 | 100 | 3.409 | 2 |
VP 125 | 140 | ±0.8 | ±0.5 | 7.0 | +1.0 | 125 | 4.464 | 2 |
VP 150 | 165 | ±1.0 | ±0.5 | 8.9 | +1.4 | 146 | 6.701 | 1 |
VP 200 | 216 | ±1.3 | ±0.7 | 10.3 | +1.4 | 194 | 10.129 | 1 |
VP 250 | 267 | ±1.6 | ±0.9 | 12.7 | +1.8 | 240 | 15.481 | 1 |
VP 300 | 318 | ±1.9 | ±1.0 | 15.1 | +2.2 | 286 | 21.962 | 1 |
※1.管の長さは4,000±10mm を基準とします。
※2.VP13,16,20については50mの巻物もあります。
▲このページの先頭へ
意味する私にフレーズドン何を踏むん。
2.薄肉管(VU) JIS K6741-1995
呼び径 | 外 径 | 厚 さ | 近似 内径 (mm) | 参考 質量 (kg/m) | 梱包 本数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 寸法 (mm) | 平均 外径の 許容差 (mm) | 最小 寸法 (mm) | 許容差 (mm) | ||||
VU 40 | 48 | ±0.2 | 1.8 | +0.4 | 44 | 0.413 | 20 |
VU 50 | 60 | ±0.2 | 1.8 | +0.4 | 56 | 0.521 | 15 |
VU 65 | 76 | ±0.3 | 2.2 | +0.6 | 71 | 0.825 | 10 |
VU 75 | 89 | ±0.3 | 2.7 | +0.6 | 83 | 1.159 | 7 |
VU 100 | 114 | ±0.4 | 3.1 | +0.8 | 107 | 1.737 | 5 |
VU 125 | 140 | ±0.5 | 4.1 | +0.8 | 131 | 2.739 | 3 |
VU 150 | 165 | ±0.5 | 5.1 | +0.8 | 154 | 3.941 | 1 |
VU 200 | 216 | ±0.7 | 6.5 | +1.0 | 202 | 6.572 | 1 |
VU 250 | 267 | ±0.9 | 7.8 | +1.2 | 250 | 9.758 | 1 |
VU 300 | 318 | ±1.0 | 9.2 | +1.4 | 298 | 13.701 | 1 |
VU 350 | 370 | ±1.2 | 10.5 | +1.4 | 348 | 18.051 | 1 |
VU 400 | 420 | ±1.3 | 11.8 | +1.6 | 395 | 23.059 | 1 |
VU 450 | 470 | ±1.5 | 13.2 | +1.8 | 442 | 28.875 | 1 |
VU 500 | 520 | ±1.6 | 14.6 | +2.0 | 489 | 35.346 | 1 |
VU 600 | 630 | ±3.2 | 17.8 | +2.8 | 592 | 52.679 | 1 |
※1.管の長さは4,000±10mmを基準とします。
▲このページの先頭へ
受け取った手紙を書くにはどのように
3.水道管(VPW・HIVPW) JIS K6742-1993
呼び径 | 外 径 | 厚 さ | 近似 内径 (mm) | 参考質量(kg/m) | 梱包 本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 寸法 (mm) | 最大・最小 外径の 許容差 (mm) | 平均 外径の 許容差 (mm) | 基準 寸法 (mm) | 許容差 (mm) | VPW | HIVPW | |||
VPW・HIVPW 13 | 18.0 | ±0.2 | ±0.2 | 2.5 | ±0.2 | 13 | 0.174 | 0.170 | 50 |
●VPW・HIVPW 16 | 22.0 | ±0.2 | ±0.2 | 3.0 | ±0.3 | 16 | 0.256 | 0.251 | 35 |
VPW・HIVPW 20 | 26.0 | ±0.2 | ±0.2 | 3.0 | ±0.3 | 20 | 0.310 | 0.303 | 30 |
VPW・HIVPW 25 | 32.0 | ±0.2 | ±0.2 | 3.5 | ±0.3 | 25 | 0.448 | 0.439 | 20 |
VPW・HIVPW 30 | 38.0 | ±0.3 | ±0.2 | 3.5 | ±0.3 | 31 | 0.542 | 0.531 | 15 |
VPW・HIVPW 40 | 48.0 | ±0.3 | ±0.2 | 4.0 | ±0.3 | 40 | 0.791 | 0.774 | 7 |
VPW・HIVPW 50 | 60.0 | ±0.5 | ±0.2 | 4.5 | ±0.4 | 51 | 1.122 | 1.098 | 5 |
●VPW・HIVPW 65 | 76.0 | ±0.5 | ±0.3 | 4.5 | ±0.4 | 67 | 1.445 | 1.414 | 5 |
VPW・HIVPW 75 | 89.0 | ±0.5 | ±0.2 | 5.9 | ±0.4 | 77 | 2.202 | 2.156 | 3 |
VPW・HIVPW 100 | 114.0 | ±0.6 | ±0.2 | 7.1 | ±0.5 | 100 | 3.409 | 3.338 | 2 |
●VPW・HIVPW 125 | 140.0 | ±0.8 | ±0.5 | 7.5 | ±0.5 | 125 | 4.464 | 4.370 | 2 |
VPW・HIVPW 150 | 165.0 | ±1.0 | ±0.3 | 9.6 | ±0.6 | 146 | 6.701 | 6.561 | 1 |
※1.管の長さは、4,000(−10mm〜+30mm)を標準としますが、呼び径40〜150は、5,000(−10mm〜+30mm)が標準です。
※2.●印はJIS K6741に準じます。
▲このページの先頭へ
どのように大衆文化や雑誌は、私たちには影響しません
4.電線管(VE) JIS C8430-1993
呼び径 | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 参 考 | 梱包 本数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 寸法 | 許容差 | 基本 寸法 | 許容差 | 内径 (mm) | 質量 (kg/m) | ||
VE 14 | 18 | ±0.20 | 2.0 | ±0.2 | 14 | 0.144 | 60 |
VE 16 | 22 | ±0.20 | 2.0 | ±0.2 | 18 | 0.180 | 50 |
VE 22 | 26 | ±0.25 | 2.0 | ±0.2 | 22 | 0.216 | 40 |
VE 28 | 34 | ±0.30 | 3.0 | ±0.3 | 28 | 0.418 | 20 |
VE 36 | 42 | ±0.35 | 3.5 | ±0.4 | 35 | 0.605 | 15 |
VE 42 | 48 | ±0.40 | 4.0 | ±0.4 | 40 | 0.791 | 7 |
VE 54 | 60 | ±0.50 | 4.5 | ±0.4 | 51 | 1.122 | 5 |
VE 70 | 76 | ±0.50 | 4.5 | ±0.4 | 67 | 1.445 | 5 |
VE 82 | 89 | ±0.50 | 5.9 | ±0.4 | 77 | 2.202 | 3 |
※1.管の長さは4,000±10mmを標準とします。
▲このページの先頭へ
5.排水管(SU) 三菱樹脂規格
呼び径 | 外 径 (mm) | 厚 さ (mm) | 参 考 | 梱包本数 | |
---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 質量(kg/m) | ||||
SU 25×28 | 28 | 1.5 | 25 | 0.179 | 40 |
SU 32×35 | 35 | 1.5 | 32 | 0.226 | 30 |
SU 50×54 | 54 | 2.0 | 50 | 0.467 | 15 |
SU 63×68 | 68 | 2.5 | 63 | 0.736 | 10 |
SU 75×80 | 80 | 2.5 | 75 | 0.870 | 7 |
SU 100×106 | 106 | 3.0 | 100 | 1.388 | 5 |
SU 125×134 | 134 | 4.5 | 125 | 2.618 | 3 |
SU 157×165 | 165 | 4.0 | 157 | 2.893 | 1 |
SU 206×216 | 216 | 5.0 | 206 | 4.739 | 1 |
※1.管の長さは4,000±10mmを標準とします。
▲このページの先頭へ
6.厚肉管(VT) 三菱樹脂規格
呼び径 | 外 径 (mm) | 厚 さ (mm) | 参 考 | 梱包本数 | |
---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 質量(kg/m) | ||||
VT 18×26 | 26 | 4.0 | 18 | 0.395 | 20 |
VT 24×34 | 34 | 5.0 | 24 | 0.651 | 10 |
VT 30×42 | 42 | 6.0 | 30 | 0.970 | 7 |
VT 37×48 | 48 | 5.5 | 37 | 1.050 | 7 |
VT 47×60 | 60 | 6.5 | 47 | 1.562 | 5 |
VT 60×76 | 76 | 8.0 | 60 | 2.444 | 3 |
VT 70×89 | 89 | 9.5 | 70 | 3.393 | 2 |
VT 94×114 | 114 | 10.0 | 94 | 4.672 | 1 |
VT 120×140 | 140 | 10.0 | 120 | 5.840 | 1 |
VT 139×165 | 165 | 13.0 | 139 | 8.876 | 1 |
※1.管の長さは4,000±10mmを標準とします。
※2.受注生産品ですので、都度、お問い合せください。
▲このページの先頭へ
7.ダクト管(DC) 三菱樹脂規格
呼び径 | 外 径 (mm) | 厚 さ (mm) | 参 考 | 梱包本数 | |
---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 質量(kg/m) | ||||
DC150 | 165 | 2.5 | 160 | 1.825 | 1 |
DC200 | 216 | 2.5 | 211 | 2.398 | 1 |
DC250 | 267 | 3.0 | 261 | 3.558 | 1 |
DC300 | 318 | 3.0 | 312 | 4.245 | 1 |
DC350 | 370 | 3.5 | 363 | 5.762 | 1 |
DC400 | 420 | 4.0 | 412 | 7.475 | 1 |
DC450 | 470 | 4.5 | 461 | 9.411 | 1 |
DC500 | 520 | 5.0 | 510 | 11.568 | 1 |
※1.管の長さは4,000±10mmを標準とします。
▲このページの先頭へ
8.中圧管(VM) 三菱樹脂規格
呼び径 | 外 径 (mm) | 厚 さ (mm) | 参 考 | 梱包本数 | |
---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 質量(kg/m) | ||||
VM350 | 370 | 15.3 | 339 | 24.378 | 1 |
VM400 | 420 | 17.3 | 385 | 31.294 | 1 |
VM450 | 470 | 19.4 | 431 | 39.267 | 1 |
●VM500 | 520 | 21.4 | 477 | 47.930 | 1 |
※1.管の長さは4,000±10mmを標準とします。
※2.●呼び径500は、受注生産品ですので都度、お問い合せください。
0 件のコメント:
コメントを投稿